レース記録一覧
今後の予定
| 日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 京都マラソン2012 | 42.195km | 運営に不安たっぷりの第一回大会 |
2011年
| 日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12/18 | 2011神宮外苑EKIDEN 20K | 5km | 19'16 | 9チームエントリー。忘年会も兼ねたお祭り大会 |
| 11/27 | 第31回つくばマラソン | 42.195km | 3:29'54 | 今シーズンフル本命レース!目指せ夢のサブスリー? ……のつもりがワースト記録達成(^^;) |
| 11/13 | 第6回世田谷246ハーフマラソン | 21.0975km | 1:29'00 | 今年で5年目。つくばに向けての調整レース |
| 11/03 | 第6回湘南国際マラソン | 21.0975km | 1:25'48 | 制限時間90分のハーフメインレース。目指せ自己ベスト! |
| 10/09 | 第13回リスタート・タイムトライアル | 1500m | 4'54"0 | 目指せ2年ぶりの5分切り! |
| 09/17 | 埼スタEKIDEN2011 | 5km | 20'13 | 久々に会社メンバーと参戦のほのぼのレース |
| 09/11 | 第61回世田谷区民体育大会 | 5,000m | 18'57"81 | 1年ぶりのトラックレース。北海道の疲労が残る中どこまでやれるか? |
| 08/28 | 2011北海道マラソン | 42.195km | 3:12'41 | 過酷な過酷な真夏のフルマラソン!結果はいかに? |
| 05/08 | 第21回仙台国際ハーフマラソン | 21.0975km | 中止 | エントリーに間に合わなかった仲間の分まで頑張るぞ! |
| 04/17 | 第13回長野オリンピック記念 長野マラソン | 42.195km | 中止 | 1年半ぶりのフルマラソン |
| 02/06 | 八王子夢街道駅伝 | 4.7km(1区) | 19'04 | 去年の忘れ物を取りに行くべく今年も参戦 |
| 01/23 | 第5回湘南国際マラソン | 21.0975km | 1:28'23 | 制限時間90分!仙台国際以上のマジレース! |
2010年
| 日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12/19 | 2010神宮外苑EKIDEN 20K | 5km | 19'23 | 今年も熾烈な身内争い。今年は何と7チームエントリー! |
| 12/5 | 第72回奥多摩渓谷駅伝競走大会 | 7.6km(1区) | 29'53 | 八王子を超えるマジ駅伝。感動の襷リレー! |
| 11/21 | 第5回世田谷246ハーフマラソン | 21.0975km | 1:30'23 | 毎年参加の原点ともいえる大会 |
| 11/06 | EKIDENカーニバル多摩川大会 | 10km(1区) | 43'01 | 会社メンバー駅伝も遂に3チームの大所帯に |
| 09/12 | 世田谷区民陸上競技大会 | 5000m | 19'51"84 | 今年も参戦トラックレース! 故障明けの復帰レースにはハードル高すぎないか? |
| 06/06 | 第26回横田駅伝 | 5km | 21'42 | 職場メンバー駅伝リベンジ! |
| 05/09 | 第20回仙台国際ハーフマラソン | 21.0975km | 1:38'29 | 唯一参加できる国際レースに初参戦!...するも大撃沈。ワースト記録達成! |
| 04/18 | 第12回長野マラソン | 42.195km | DNS | 脚に違和感。仙台を走るために無念のDNS |
| 03/21 | 多摩川リバーサイド駅伝2010 | 10km(1区) | 42'20 | 即席チームで大健闘! |
| 02/07 | 八王子夢街道駅伝 | 4.7km(1区) | 19'44 | 参加条件5km22分半以内というガチ駅伝に挑戦! |
2009年
| 日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11/22 | つくばマラソン | 42.195km | 3:06'46 | 多くの仲間と共に挑んだフルマラソン2戦目 |
| 11/08 | 第4回世田谷246ハーフマラソン | 21.0975km | 1:31'25 | 2日連チャンレースで限界に挑戦(^^;) |
| 11/07 | EKIDENカーニバル西東京大会 | 10km | 42'04 | 会社のメンバーと再び。人数倍増で2チーム対抗戦 |
| 10/18 | 第1回神宮外苑駅伝 | 5km | 19:13 | JogNote仲間で3チームガチンコ対決 |
| 10/11 | 第7回リスタートタイムトライアル | 1500m | 4'56"5 | 1500m5分切りを目指しての挑戦 |
| 09/13 | 世田谷区民運動会 | 5000m | 18'48"97 | 19分切り達成! |
| 07/19 | 第6回リスタートタイムトライアル | 5000m | 19'03"30 | 13年ぶりのトラックレース |
| 04/18 | 第11回長野マラソン | 42.195km | 3:23'04 | 感動のフルマラソンデビュー! |
| 03/15 | 多摩川リバーサイド駅伝 | 3km(ショート1区) | 11'38 | 同じく記念すべき、JogNote仲間との初駅伝 |
| 02/21 | 第2回日産スタジアム駅伝 | 4.8km(3区) | 18'10 | 記念すべき会社の同僚との初駅伝 |
| 02/01 | 東京ベイ浦安シティマラソン | 21.0975km | 1:28'50 | 念願のハーフ90分切り達成! |
2008年
| 日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 第3回世田谷246ハーフマラソン | 19.96km | 1:27'09 | 誘導ミスにより距離不足(^^;) |
2007年
| 日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 第2回世田谷246ハーフマラソン | 21.0975km | 1:37'55 | ハーフマラソンデビュー戦! |
