レース記録一覧
今後の予定
現時点で予定している大会はありません。
2023年
日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11/12 | 第16回世田谷246ハーフマラソン | 21.0975km | 2:07'37 | 制限時間ギリギリのゴール。信じられるか?元サブスリーランナーなんだぜ、こいつ |
2019年〜2022年
絶賛引き篭もり中♪
2018年
日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/23 | 第9回足立フレンドリーマラソン | 21.0975km | 1:39'32 | 引き篭もり前最後のレース! |
11/11 | 第13回世田谷246ハーフマラソン | 21.0975km | 1:42'14 | |
10/21 | 高島平ロードレース | 20km | 1:31'04 | やばい!このレースに参加した記憶が全くない!JogNoteのバックアップによると確かに走っていたらしい。。。 |
2017年
日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11/12 | 第8回足立フレンドリーマラソン | 21.0975km | 1:40'14 | |
11/12 | 第12回世田谷246ハーフマラソン | 21.0975km | 1:46'42 |
2016年
日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11/13 | 第11回世田谷246ハーフマラソン | 21.0975km | 1:52'38 |
2015年
日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2/1 | 別府大分毎日マラソン大会 | 42.195km | DNF | カテ2の資格を獲得して満を持しての参戦!...なんだけど練習不足もいいところ...。案の定、35km関門オーバーでした(T_T) |
2014年
日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11/9 | 第9回世田谷246ハーフマラソン | 21.0975km | 1:35'16 | 2年ぶり7回目の常連大会♪ 記録は気にせず楽し〜く♪ |
11/3 | 第9回湘南国際マラソン | 21.0975km | DNS | 高島平がダメだったのに、もっと関門厳しい湘南ハーフを走れるはずもなく、、、 |
10/19 | 第39回高島平・日刊スポーツ・ロードレース大会 | 20km | DNF | たった1年で衰えまくりの関門ストップ! |
7/20 | 第2回オトナのタイムトライアル | 1500m | 5'15 | 久しぶりの1500mに現実を思い知る(^^;) |
2/23 | 東京マラソン2014 | 42.195km | 3:07:00 | 7度目の正直で初当選! |
2013年
日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11/23 | 第26回大田原マラソン | 42.195km | 2:59:36 | 今年の秋のメインレースは初の大田原参戦 |
10/20 | 第38回高島平・日刊スポーツ・ロードレース大会 | 20km | 1:22'10 | 今年もガチレース高島平に参戦 |
9/8 | 第63回世田谷区民体育大会 | 5,000m | 19'48" | 毎年恒例ですが今年はボロボロ |
7/21 | 第1回オトナのタイムトライアル | 5,000m | 19'16" | 結果はイマイチ、でも楽しかったぁ〜♪ |
4/21 | 第15回長野マラソン | 42.195km | 3:48'07 | ほぼノートレーニングで挑んだ4年ぶりの長野。予想外の雪景色に予想通りの大撃沈(^^;) |
2012年
日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/16 | 第1回RUNNETコーポレートEKIDEN | 5km(1区) | 20'08 | 今年も8チーム参加の大忘年会 |
11/25 | 第32回つくばマラソン | 42.195km | 3:14'15 | 今年こそ目指せサブスリー! |
11/11 | 第7回世田谷246ハーフマラソン | 21.0975km | 1:28:06 | つくば自己ベストを出した3年前にあやかっての、駅伝/世田谷ハーフ2連戦♪ |
11/10 | RUNNET EKIDEN 2012 多摩川大会 | 5km | 21'14"21 | ハーフ前日にゆるゆる(のはず)駅伝♪ |
10/21 | 第37回高島平・日刊スポーツ・ロードレース大会 | 20km | 1:23'49 | 湘南ハーフの代わりに選んだガチレース |
09/17 | 第1回 おんきょうリレーマラソン | 3時間 | 35.8km | つくばに向けての走り込みにソロ参加 |
09/02 | 第62回世田谷区民体育大会 | 5000m | 18'54"73 | 今年も参加、トラック5000mレース! |
05/27 | 気仙沼大島ランフェスタ | 21.0975km | 1:35'24 | 「楽しむことが支援になる!」復興支援ラン! |
04/22 | RUNNET EKIDEN 東東京大会 | 5km | 19'11 | EKIDENカーニバル改め、、、。会社仲間とゆるゆる参加♪ |
03/11 | 京都マラソン2012 | 42.195km | 3:12'05 | 記念すべき第一回大会。アップダウンの激しい難コースの結果は? |
2011年
日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/18 | 2011神宮外苑EKIDEN 20K | 5km | 19'16 | 9チームエントリー。忘年会も兼ねたお祭り大会 |
11/27 | 第31回つくばマラソン | 42.195km | 3:29'54 | 今シーズンフル本命レース!目指せ夢のサブスリー? ……のつもりがワースト記録達成(^^;) |
11/13 | 第6回世田谷246ハーフマラソン | 21.0975km | 1:29'00 | 今年で5年目。つくばに向けての調整レース |
11/03 | 第6回湘南国際マラソン | 21.0975km | 1:25'48 | 制限時間90分のハーフメインレース。目指せ自己ベスト! |
10/09 | 第13回リスタート・タイムトライアル | 1500m | 4'54"0 | 目指せ2年ぶりの5分切り! |
09/17 | 埼スタEKIDEN2011 | 5km | 20'13 | 久々に会社メンバーと参戦のほのぼのレース |
09/11 | 第61回世田谷区民体育大会 | 5,000m | 18'57"81 | 1年ぶりのトラックレース。北海道の疲労が残る中どこまでやれるか? |
08/28 | 2011北海道マラソン | 42.195km | 3:12'41 | 過酷な過酷な真夏のフルマラソン!結果はいかに? |
05/08 | 第21回仙台国際ハーフマラソン | 21.0975km | 中止 | エントリーに間に合わなかった仲間の分まで頑張るぞ! |
04/17 | 第13回長野オリンピック記念 長野マラソン | 42.195km | 中止 | 1年半ぶりのフルマラソン |
02/06 | 八王子夢街道駅伝 | 4.7km(1区) | 19'04 | 去年の忘れ物を取りに行くべく今年も参戦 |
01/23 | 第5回湘南国際マラソン | 21.0975km | 1:28'23 | 制限時間90分!仙台国際以上のマジレース! |
2010年
日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
12/19 | 2010神宮外苑EKIDEN 20K | 5km | 19'23 | 今年も熾烈な身内争い。今年は何と7チームエントリー! |
12/5 | 第72回奥多摩渓谷駅伝競走大会 | 7.6km(1区) | 29'53 | 八王子を超えるマジ駅伝。感動の襷リレー! |
11/21 | 第5回世田谷246ハーフマラソン | 21.0975km | 1:30'23 | 毎年参加の原点ともいえる大会 |
11/06 | EKIDENカーニバル多摩川大会 | 10km(1区) | 43'01 | 会社メンバー駅伝も遂に3チームの大所帯に |
09/12 | 世田谷区民陸上競技大会 | 5000m | 19'51"84 | 今年も参戦トラックレース! 故障明けの復帰レースにはハードル高すぎないか? |
06/06 | 第26回横田駅伝 | 5km | 21'42 | 職場メンバー駅伝リベンジ! |
05/09 | 第20回仙台国際ハーフマラソン | 21.0975km | 1:38'29 | 唯一参加できる国際レースに初参戦!...するも大撃沈。ワースト記録達成! |
04/18 | 第12回長野マラソン | 42.195km | DNS | 脚に違和感。仙台を走るために無念のDNS |
03/21 | 多摩川リバーサイド駅伝2010 | 10km(1区) | 42'20 | 即席チームで大健闘! |
02/07 | 八王子夢街道駅伝 | 4.7km(1区) | 19'44 | 参加条件5km22分半以内というガチ駅伝に挑戦! |
2009年
日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11/22 | つくばマラソン | 42.195km | 3:06'46 | 多くの仲間と共に挑んだフルマラソン2戦目 |
11/08 | 第4回世田谷246ハーフマラソン | 21.0975km | 1:31'25 | 2日連チャンレースで限界に挑戦(^^;) |
11/07 | EKIDENカーニバル西東京大会 | 10km | 42'04 | 会社のメンバーと再び。人数倍増で2チーム対抗戦 |
10/18 | 第1回神宮外苑駅伝 | 5km | 19:13 | JogNote仲間で3チームガチンコ対決 |
10/11 | 第7回リスタートタイムトライアル | 1500m | 4'56"5 | 1500m5分切りを目指しての挑戦 |
09/13 | 世田谷区民運動会 | 5000m | 18'48"97 | 19分切り達成! |
07/19 | 第6回リスタートタイムトライアル | 5000m | 19'03"30 | 13年ぶりのトラックレース |
04/18 | 第11回長野マラソン | 42.195km | 3:23'04 | 感動のフルマラソンデビュー! |
03/15 | 多摩川リバーサイド駅伝 | 3km(ショート1区) | 11'38 | 同じく記念すべき、JogNote仲間との初駅伝 |
02/21 | 第2回日産スタジアム駅伝 | 4.8km(3区) | 18'10 | 記念すべき会社の同僚との初駅伝 |
02/01 | 東京ベイ浦安シティマラソン | 21.0975km | 1:28'50 | 念願のハーフ90分切り達成! |
2008年
日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11/09 | 第3回世田谷246ハーフマラソン | 19.96km | 1:27'09 | 誘導ミスにより距離不足(^^;) |
2007年
日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11/18 | 第2回世田谷246ハーフマラソン | 21.0975km | 1:37'55 | ハーフマラソンデビュー戦! |