<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>時計を忘れて走りに行こう へのコメント</title>
	<atom:link href="https://run.dot-whim.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://run.dot-whim.com</link>
	<description>If you run, you are a runner. It doesn&#039;t matter how fast or how far. It doesn&#039;t matter if today is your first day or if you&#039;ve been running for twenty years. There is no test to pass, no license to earn, no membership card to get. You just run. 　by John Bingham</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2021 12:42:38 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>社会人でも大丈夫！？初のフルマラソンでサブ3.5を達成した10のポイント より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-10568</link>
		<dc:creator><![CDATA[社会人でも大丈夫！？初のフルマラソンでサブ3.5を達成した10のポイント]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 12:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-10568</guid>
		<description><![CDATA[[...] 「ダニエル式」を計算できるサイトはこちら [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「ダニエル式」を計算できるサイトはこちら [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>使い方のまとめ GARMIN ForeAthlete 245 Music PCまなぶ より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-10518</link>
		<dc:creator><![CDATA[使い方のまとめ GARMIN ForeAthlete 245 Music PCまなぶ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 01:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-10518</guid>
		<description><![CDATA[[...] 『便利・簡単・正確！ハーフの結果からフルマラソンのタイムを予測』 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 『便利・簡単・正確！ハーフの結果からフルマラソンのタイムを予測』 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>じゅうのblog より 「ヒート」堂場瞬一 へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/201112/1759.html/comment-page-1#comment-10495</link>
		<dc:creator><![CDATA[じゅうのblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 12:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?p=1759#comment-10495</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;『ターンオーバー』　堂場瞬一&lt;/strong&gt;

「堂場瞬一」のスポーツ小説集『ターンオーバー』を読みました。
[ターンオーバー]

『10‐ten‐俺たちのキックオフ』に続き、「堂場瞬一」作品です。

-----story-------------
夏の甲子園予選...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>『ターンオーバー』　堂場瞬一</strong></p>
<p>「堂場瞬一」のスポーツ小説集『ターンオーバー』を読みました。<br />
[ターンオーバー]</p>
<p>『10‐ten‐俺たちのキックオフ』に続き、「堂場瞬一」作品です。</p>
<p>&#8212;&#8211;story&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
夏の甲子園予選&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>じゅうのblog より 「ヒート」堂場瞬一 へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/201112/1759.html/comment-page-1#comment-10493</link>
		<dc:creator><![CDATA[じゅうのblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 12:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?p=1759#comment-10493</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;『10‐ten‐俺たちのキックオフ』　堂場瞬一&lt;/strong&gt;

「堂場瞬一」のラグビーを扱った長篇スポーツ小説『10‐ten‐俺たちのキックオフ』を読みました。
[10‐ten‐俺たちのキックオフ]

今月の20日にはラグビーワールドカップ（RWC）2019が開幕...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>『10‐ten‐俺たちのキックオフ』　堂場瞬一</strong></p>
<p>「堂場瞬一」のラグビーを扱った長篇スポーツ小説『10‐ten‐俺たちのキックオフ』を読みました。<br />
[10‐ten‐俺たちのキックオフ]</p>
<p>今月の20日にはラグビーワールドカップ（RWC）2019が開幕&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>フルマラソンでタイム短縮するにはを考えてみた（後半） &#124; イチゴの一期一会〜出会い〜 より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-10162</link>
		<dc:creator><![CDATA[フルマラソンでタイム短縮するにはを考えてみた（後半） &#124; イチゴの一期一会〜出会い〜]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 08:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-10162</guid>
		<description><![CDATA[[...] 私の一つの指標となるのが、『時計を忘れて走りに行こう』様のマラソンペース計算ツールです。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 私の一つの指標となるのが、『時計を忘れて走りに行こう』様のマラソンペース計算ツールです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>10kmやハーフのタイムからフルマラソンの目安タイムを予測！ より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-10159</link>
		<dc:creator><![CDATA[10kmやハーフのタイムからフルマラソンの目安タイムを予測！]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 05:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-10159</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 僕がいつも使わせてもらうのがWebサイト「時計を忘れて走りに行こう」の「マラソン／タイム予測ツール」。「ダニエルズ式」「持久係数（ランナーズ式）」「マジックマイル方式」など複数の方法でタイムを算出してくれます。距離ごとの自分のタイムを入れるだけなので簡単ですよ。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 僕がいつも使わせてもらうのがWebサイト「時計を忘れて走りに行こう」の「マラソン／タイム予測ツール」。「ダニエルズ式」「持久係数（ランナーズ式）」「マジックマイル方式」など複数の方法でタイムを算出してくれます。距離ごとの自分のタイムを入れるだけなので簡単ですよ。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>クロスカントリーコースを体験｜国営武蔵丘陵森林公園│まぶたのお医者さん より クロスカントリーコース＠国営武蔵丘陵森林公園 へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/201201/1810.html/comment-page-1#comment-9883</link>
		<dc:creator><![CDATA[クロスカントリーコースを体験｜国営武蔵丘陵森林公園│まぶたのお医者さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 08:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?p=1810#comment-9883</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>刺激的なマラソンコース？写真で見る国営武蔵丘陵森林公園 &#124; まぶたのお医者さん より クロスカントリーコース＠国営武蔵丘陵森林公園 へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/201201/1810.html/comment-page-1#comment-9842</link>
		<dc:creator><![CDATA[刺激的なマラソンコース？写真で見る国営武蔵丘陵森林公園 &#124; まぶたのお医者さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 22:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?p=1810#comment-9842</guid>
		<description><![CDATA[[...] クロスカントリーコースも紹介。  週末なのか賑やかな雰囲気が伝わってくる。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] クロスカントリーコースも紹介。  週末なのか賑やかな雰囲気が伝わってくる。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マラソンはペース計算が大事！効率よく目標タイムを達成しましょう♪ &#124; RUNchanNel-らんちゃんねる- より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9828</link>
		<dc:creator><![CDATA[マラソンはペース計算が大事！効率よく目標タイムを達成しましょう♪ &#124; RUNchanNel-らんちゃんねる-]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 21:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9828</guid>
		<description><![CDATA[[...] でもストップウォッチでも計測アプリでも、測る方法はなんでもOKです＾＾ 測ったタイムを予測ツールに入力してみましょう(^^)/ マラソン／タイム予測ツール →http://run.dot-whim.com/prediction  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] でもストップウォッチでも計測アプリでも、測る方法はなんでもOKです＾＾ 測ったタイムを予測ツールに入力してみましょう(^^)/ マラソン／タイム予測ツール →http://run.dot-whim.com/prediction  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マラソンはペース計算をして効率よく目標タイム達成の為のトレーニングをしましょう♪ &#124; RUNchanNel-らんちゃんねる- より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9827</link>
		<dc:creator><![CDATA[マラソンはペース計算をして効率よく目標タイム達成の為のトレーニングをしましょう♪ &#124; RUNchanNel-らんちゃんねる-]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 21:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9827</guid>
		<description><![CDATA[[...] でもストップウォッチでも計測アプリでも、測る方法はなんでもOKです＾＾ 測ったタイムを予測ツールに入力してみましょう(^^)/ マラソン／タイム予測ツール →http://run.dot-whim.com/prediction  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] でもストップウォッチでも計測アプリでも、測る方法はなんでもOKです＾＾ 測ったタイムを予測ツールに入力してみましょう(^^)/ マラソン／タイム予測ツール →http://run.dot-whim.com/prediction  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マラソンの完走予想タイムの算出方法!レース戦略にあわせて申告タイムを調整!? &#124; RUNchanNel-らんちゃんねる- より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9826</link>
		<dc:creator><![CDATA[マラソンの完走予想タイムの算出方法!レース戦略にあわせて申告タイムを調整!? &#124; RUNchanNel-らんちゃんねる-]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 21:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9826</guid>
		<description><![CDATA[[...] 他の距離の持ちタイムから予測してくれる便利なツールもあります →マラソン／タイム予測ツール [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 他の距離の持ちタイムから予測してくれる便利なツールもあります →マラソン／タイム予測ツール [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>10kmレースの適正タイムは？ &#124; よしとミックスのサブスリー挑戦ブログ より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9776</link>
		<dc:creator><![CDATA[10kmレースの適正タイムは？ &#124; よしとミックスのサブスリー挑戦ブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 00:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9776</guid>
		<description><![CDATA[[...] マラソン／タイム予測ツール &#124; 時計を忘れて走りに行こう このツールを使って11月の川越ハーフの結果1°20&#8217;26を基準に10kmレースの適正レースペースを計算してみる。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] マラソン／タイム予測ツール | 時計を忘れて走りに行こう このツールを使って11月の川越ハーフの結果1°20&#8217;26を基準に10kmレースの適正レースペースを計算してみる。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>真琴 より 気がつけば今年は走り始めて10年目 へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/201609/2510.html/comment-page-1#comment-9769</link>
		<dc:creator><![CDATA[真琴]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 20:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?p=2510#comment-9769</guid>
		<description><![CDATA[&gt; オーリンゲンさん
ありがとうございます♪
はい、自分でもこういう時期って必要なんだろうなぁ、と思っています（ただ、思いの外、長くなっていますが……）。
とりあえず完全なファンランになるとは思いますが、11月の世田谷または目黒がレース復帰の日になるはずです！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>> オーリンゲンさん<br />
ありがとうございます♪<br />
はい、自分でもこういう時期って必要なんだろうなぁ、と思っています（ただ、思いの外、長くなっていますが……）。<br />
とりあえず完全なファンランになるとは思いますが、11月の世田谷または目黒がレース復帰の日になるはずです！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>オーリンゲン より 気がつけば今年は走り始めて10年目 へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/201609/2510.html/comment-page-1#comment-9768</link>
		<dc:creator><![CDATA[オーリンゲン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 13:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?p=2510#comment-9768</guid>
		<description><![CDATA[ずっと張り詰めていると切れちゃいますので、長く続くけていくにはこういう時期も必要なんじゃないでしょうか。
復活、お待ちしています！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ずっと張り詰めていると切れちゃいますので、長く続くけていくにはこういう時期も必要なんじゃないでしょうか。<br />
復活、お待ちしています！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>練馬こぶしハーフマラソン2016のレースプラン　サブ3に向けた最終調整 - Because it&#039;s there より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9767</link>
		<dc:creator><![CDATA[練馬こぶしハーフマラソン2016のレースプラン　サブ3に向けた最終調整 - Because it&#039;s there]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 23:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9767</guid>
		<description><![CDATA[[...] ダニエル式：1時間26分48秒 リーゲルタイム式：1時間26分40秒 ※参考サイト [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ダニエル式：1時間26分48秒 リーゲルタイム式：1時間26分40秒 ※参考サイト [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【続！目指せサブ3.5！】年間イベント計画を立てました！ より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9766</link>
		<dc:creator><![CDATA[【続！目指せサブ3.5！】年間イベント計画を立てました！]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 22:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9766</guid>
		<description><![CDATA[[...] どんな感じになるのか予想ツールを使って調べてみました。前もお世話になった「マラソン/タイム予測ツール」なるものを紹介しているブログ「時計を忘れて走りにいこう」さんです。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] どんな感じになるのか予想ツールを使って調べてみました。前もお世話になった「マラソン/タイム予測ツール」なるものを紹介しているブログ「時計を忘れて走りにいこう」さんです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>続・静岡マラソン2016のレースプラン　一秒を笑う者は一秒に泣く！ - Because it&#039;s there より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9765</link>
		<dc:creator><![CDATA[続・静岡マラソン2016のレースプラン　一秒を笑う者は一秒に泣く！ - Because it&#039;s there]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 14:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9765</guid>
		<description><![CDATA[[...] ではこちらのサイトにあるダニエル式に当てはめると、 3時間1分25秒・・・OUT！ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ではこちらのサイトにあるダニエル式に当てはめると、 3時間1分25秒・・・OUT！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【目指せ！サブ3.5！】フルマラソンの予想タイムをツールを使って調べてみました。 より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9763</link>
		<dc:creator><![CDATA[【目指せ！サブ3.5！】フルマラソンの予想タイムをツールを使って調べてみました。]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 13:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9763</guid>
		<description><![CDATA[[...] 」なるものを紹介しているブログ「時計を忘れて走りにいこう」さんです。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 」なるものを紹介しているブログ「時計を忘れて走りにいこう」さんです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>真琴 より 2015年つくばマラソンの応援に行ってきました♪ へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/201511/2480.html/comment-page-1#comment-9759</link>
		<dc:creator><![CDATA[真琴]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 11:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?p=2480#comment-9759</guid>
		<description><![CDATA[&gt; soprano さん
コメントありがとうございます ＆ つくばマラソンお疲れ様でした。
YouTubeの動画、少しでも喜んでいただけたなら幸いです♪

録画ボタンを押した後ずっと放置でしたので「撮影」は全く疲れていませんが(笑)、応援はランナーの皆さんほどではありませんが、頑張りました(^^)。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>> soprano さん<br />
コメントありがとうございます ＆ つくばマラソンお疲れ様でした。<br />
YouTubeの動画、少しでも喜んでいただけたなら幸いです♪</p>
<p>録画ボタンを押した後ずっと放置でしたので「撮影」は全く疲れていませんが(笑)、応援はランナーの皆さんほどではありませんが、頑張りました(^^)。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>真琴 より 今更ながらサブスリー達成までの練習方法を振り返り へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/201404/2339.html/comment-page-1#comment-9758</link>
		<dc:creator><![CDATA[真琴]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 11:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?p=2339#comment-9758</guid>
		<description><![CDATA[&gt; ROSETTA さん
コメントありがとうございました＆返信遅くなり申し訳ありません。
つくばマラソン、いかがでしたか？
少しでもお役に立てたのであれば幸いです♪]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>> ROSETTA さん<br />
コメントありがとうございました＆返信遅くなり申し訳ありません。<br />
つくばマラソン、いかがでしたか？<br />
少しでもお役に立てたのであれば幸いです♪</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>soprano より 2015年つくばマラソンの応援に行ってきました♪ へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/201511/2480.html/comment-page-1#comment-9757</link>
		<dc:creator><![CDATA[soprano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 05:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?p=2480#comment-9757</guid>
		<description><![CDATA[先週のつくばマラソンに参加してきました。
youtubeに映ってました(ﾟ▽ﾟ＊)　撮影おつかれさまでした。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先週のつくばマラソンに参加してきました。<br />
youtubeに映ってました(ﾟ▽ﾟ＊)　撮影おつかれさまでした。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ROSETTA より 今更ながらサブスリー達成までの練習方法を振り返り へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/201404/2339.html/comment-page-1#comment-9756</link>
		<dc:creator><![CDATA[ROSETTA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 00:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?p=2339#comment-9756</guid>
		<description><![CDATA[大変参考になりました。２２日のつくばマラソンを控え猛練習中ですが走力アップにつながる練習法を模索中です。早速週末にキロ８分のＬＳＤにチャレンジしたいです。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大変参考になりました。２２日のつくばマラソンを控え猛練習中ですが走力アップにつながる練習法を模索中です。早速週末にキロ８分のＬＳＤにチャレンジしたいです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>陸上競技で5000m17分台で走るか、マラソンでサブ3で走るかどっちのほうが難しい？ &#124; ジョギング速報 より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9754</link>
		<dc:creator><![CDATA[陸上競技で5000m17分台で走るか、マラソンでサブ3で走るかどっちのほうが難しい？ &#124; ジョギング速報]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 05:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9754</guid>
		<description><![CDATA[[...] 【参考】 ダニエル式　マラソンタイム予測ツール http://run.dot-whim.com/prediction#daniel [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 【参考】 ダニエル式　マラソンタイム予測ツール <a href="http://run.dot-whim.com/prediction#daniel" rel="nofollow">http://run.dot-whim.com/prediction#daniel</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【陸上競技】高校生で5000mを走るのが遅い人ってどれぐらいのタイムになるんだろう？ &#124; ジョギング速報 より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9753</link>
		<dc:creator><![CDATA[【陸上競技】高校生で5000mを走るのが遅い人ってどれぐらいのタイムになるんだろう？ &#124; ジョギング速報]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 03:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9753</guid>
		<description><![CDATA[[...] 【参考】 ダニエル式　マラソンタイム予測ツール http://run.dot-whim.com/prediction#daniel [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 【参考】 ダニエル式　マラソンタイム予測ツール <a href="http://run.dot-whim.com/prediction#daniel" rel="nofollow">http://run.dot-whim.com/prediction#daniel</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ハーフマラソン1時間38分で走れるけど、フルマラソンで3時間45分ぐらいで走れるかな？ &#124; ジョギング速報 より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9752</link>
		<dc:creator><![CDATA[ハーフマラソン1時間38分で走れるけど、フルマラソンで3時間45分ぐらいで走れるかな？ &#124; ジョギング速報]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 20:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9752</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://run.dot-whim.com/prediction#daniel [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://run.dot-whim.com/prediction#daniel" rel="nofollow">http://run.dot-whim.com/prediction#daniel</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>学生時代に1500mを5分切りできる実力のままマラソン走れたらサブ3狙えていたかな？ &#124; ジョギング速報 より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9751</link>
		<dc:creator><![CDATA[学生時代に1500mを5分切りできる実力のままマラソン走れたらサブ3狙えていたかな？ &#124; ジョギング速報]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 23:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9751</guid>
		<description><![CDATA[[...] る 最大酸素摂取量を元に、ダニエル式という計算式(↓)で フルマラソン、ハーフマラソンで予想されるが記録が算出できます。 (http://run.dot-whim.com/prediction[マラソン／タイム予測ツール]) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] る 最大酸素摂取量を元に、ダニエル式という計算式(↓)で フルマラソン、ハーフマラソンで予想されるが記録が算出できます。 (<a href="http://run.dot-whim.com/predictionマラソン／タイム予測ツール" rel="nofollow">http://run.dot-whim.com/predictionマラソン／タイム予測ツール</a>) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kyorokyoro より iPhoneアプリケーション「ランナー電卓」 へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/201102/1433.html/comment-page-1#comment-9685</link>
		<dc:creator><![CDATA[kyorokyoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 12:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?p=1433#comment-9685</guid>
		<description><![CDATA[私の場合は息子が水泳選手で
1500自由形や400自由形を泳ぐのですが
ラップタイムはスイムドットコムで出ますがスプリットタイムは出ないので計算が大変でした。それで便利で無料アプリを探していたところ
このアプリがヒットしました。とても助かりました。
おかげでタイム向上に結びつきそうです。
ありがとうございます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>私の場合は息子が水泳選手で<br />
1500自由形や400自由形を泳ぐのですが<br />
ラップタイムはスイムドットコムで出ますがスプリットタイムは出ないので計算が大変でした。それで便利で無料アプリを探していたところ<br />
このアプリがヒットしました。とても助かりました。<br />
おかげでタイム向上に結びつきそうです。<br />
ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>超便利・簡単・正確！ハーフの結果からフルマラソンのタイムを予測 pcmanabu より マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9684</link>
		<dc:creator><![CDATA[超便利・簡単・正確！ハーフの結果からフルマラソンのタイムを予測 pcmanabu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 23:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9684</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://run.dot-whim.com/prediction [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://run.dot-whim.com/prediction" rel="nofollow">http://run.dot-whim.com/prediction</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>オーリンゲン より ４年ぶりの奥多摩渓谷駅伝 へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/201412/2444.html/comment-page-1#comment-9682</link>
		<dc:creator><![CDATA[オーリンゲン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 13:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?p=2444#comment-9682</guid>
		<description><![CDATA[信頼を裏切って、予定より速くゴールしてしまいました(^_^;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>信頼を裏切って、予定より速くゴールしてしまいました(^_^;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>真琴 より クロスカントリーコース＠国営武蔵丘陵森林公園 へのコメント</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/201201/1810.html/comment-page-1#comment-9681</link>
		<dc:creator><![CDATA[真琴]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 13:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?p=1810#comment-9681</guid>
		<description><![CDATA[＞ こーさん さん
コメントありがとうございました。
コメント見落としていて、返信遅くなりましてすいません。

記事中にも書いたロッカールームが、男女別で別れていて、更衣室として使えますよ。
是非行ってみてください♪]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＞ こーさん さん<br />
コメントありがとうございました。<br />
コメント見落としていて、返信遅くなりましてすいません。</p>
<p>記事中にも書いたロッカールームが、男女別で別れていて、更衣室として使えますよ。<br />
是非行ってみてください♪</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
