<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>マラソン／タイム予測ツール へのコメント</title>
	<atom:link href="https://run.dot-whim.com/prediction/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://run.dot-whim.com</link>
	<description>If you run, you are a runner. It doesn&#039;t matter how fast or how far. It doesn&#039;t matter if today is your first day or if you&#039;ve been running for twenty years. There is no test to pass, no license to earn, no membership card to get. You just run. 　by John Bingham</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2021 12:42:38 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>社会人でも大丈夫！？初のフルマラソンでサブ3.5を達成した10のポイント より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-10568</link>
		<dc:creator><![CDATA[社会人でも大丈夫！？初のフルマラソンでサブ3.5を達成した10のポイント]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 12:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-10568</guid>
		<description><![CDATA[[...] 「ダニエル式」を計算できるサイトはこちら [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 「ダニエル式」を計算できるサイトはこちら [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>使い方のまとめ GARMIN ForeAthlete 245 Music PCまなぶ より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-10518</link>
		<dc:creator><![CDATA[使い方のまとめ GARMIN ForeAthlete 245 Music PCまなぶ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 01:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-10518</guid>
		<description><![CDATA[[...] 『便利・簡単・正確！ハーフの結果からフルマラソンのタイムを予測』 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 『便利・簡単・正確！ハーフの結果からフルマラソンのタイムを予測』 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>フルマラソンでタイム短縮するにはを考えてみた（後半） &#124; イチゴの一期一会〜出会い〜 より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-10162</link>
		<dc:creator><![CDATA[フルマラソンでタイム短縮するにはを考えてみた（後半） &#124; イチゴの一期一会〜出会い〜]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 08:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-10162</guid>
		<description><![CDATA[[...] 私の一つの指標となるのが、『時計を忘れて走りに行こう』様のマラソンペース計算ツールです。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 私の一つの指標となるのが、『時計を忘れて走りに行こう』様のマラソンペース計算ツールです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>10kmやハーフのタイムからフルマラソンの目安タイムを予測！ より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-10159</link>
		<dc:creator><![CDATA[10kmやハーフのタイムからフルマラソンの目安タイムを予測！]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2019 05:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-10159</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 僕がいつも使わせてもらうのがWebサイト「時計を忘れて走りに行こう」の「マラソン／タイム予測ツール」。「ダニエルズ式」「持久係数（ランナーズ式）」「マジックマイル方式」など複数の方法でタイムを算出してくれます。距離ごとの自分のタイムを入れるだけなので簡単ですよ。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 僕がいつも使わせてもらうのがWebサイト「時計を忘れて走りに行こう」の「マラソン／タイム予測ツール」。「ダニエルズ式」「持久係数（ランナーズ式）」「マジックマイル方式」など複数の方法でタイムを算出してくれます。距離ごとの自分のタイムを入れるだけなので簡単ですよ。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マラソンはペース計算が大事！効率よく目標タイムを達成しましょう♪ &#124; RUNchanNel-らんちゃんねる- より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9828</link>
		<dc:creator><![CDATA[マラソンはペース計算が大事！効率よく目標タイムを達成しましょう♪ &#124; RUNchanNel-らんちゃんねる-]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 21:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9828</guid>
		<description><![CDATA[[...] でもストップウォッチでも計測アプリでも、測る方法はなんでもOKです＾＾ 測ったタイムを予測ツールに入力してみましょう(^^)/ マラソン／タイム予測ツール →http://run.dot-whim.com/prediction  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] でもストップウォッチでも計測アプリでも、測る方法はなんでもOKです＾＾ 測ったタイムを予測ツールに入力してみましょう(^^)/ マラソン／タイム予測ツール →http://run.dot-whim.com/prediction  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マラソンはペース計算をして効率よく目標タイム達成の為のトレーニングをしましょう♪ &#124; RUNchanNel-らんちゃんねる- より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9827</link>
		<dc:creator><![CDATA[マラソンはペース計算をして効率よく目標タイム達成の為のトレーニングをしましょう♪ &#124; RUNchanNel-らんちゃんねる-]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 21:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9827</guid>
		<description><![CDATA[[...] でもストップウォッチでも計測アプリでも、測る方法はなんでもOKです＾＾ 測ったタイムを予測ツールに入力してみましょう(^^)/ マラソン／タイム予測ツール →http://run.dot-whim.com/prediction  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] でもストップウォッチでも計測アプリでも、測る方法はなんでもOKです＾＾ 測ったタイムを予測ツールに入力してみましょう(^^)/ マラソン／タイム予測ツール →http://run.dot-whim.com/prediction  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マラソンの完走予想タイムの算出方法!レース戦略にあわせて申告タイムを調整!? &#124; RUNchanNel-らんちゃんねる- より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9826</link>
		<dc:creator><![CDATA[マラソンの完走予想タイムの算出方法!レース戦略にあわせて申告タイムを調整!? &#124; RUNchanNel-らんちゃんねる-]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2018 21:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9826</guid>
		<description><![CDATA[[...] 他の距離の持ちタイムから予測してくれる便利なツールもあります →マラソン／タイム予測ツール [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 他の距離の持ちタイムから予測してくれる便利なツールもあります →マラソン／タイム予測ツール [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>10kmレースの適正タイムは？ &#124; よしとミックスのサブスリー挑戦ブログ より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9776</link>
		<dc:creator><![CDATA[10kmレースの適正タイムは？ &#124; よしとミックスのサブスリー挑戦ブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 00:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9776</guid>
		<description><![CDATA[[...] マラソン／タイム予測ツール &#124; 時計を忘れて走りに行こう このツールを使って11月の川越ハーフの結果1°20&#8217;26を基準に10kmレースの適正レースペースを計算してみる。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] マラソン／タイム予測ツール | 時計を忘れて走りに行こう このツールを使って11月の川越ハーフの結果1°20&#8217;26を基準に10kmレースの適正レースペースを計算してみる。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>練馬こぶしハーフマラソン2016のレースプラン　サブ3に向けた最終調整 - Because it&#039;s there より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9767</link>
		<dc:creator><![CDATA[練馬こぶしハーフマラソン2016のレースプラン　サブ3に向けた最終調整 - Because it&#039;s there]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 23:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9767</guid>
		<description><![CDATA[[...] ダニエル式：1時間26分48秒 リーゲルタイム式：1時間26分40秒 ※参考サイト [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ダニエル式：1時間26分48秒 リーゲルタイム式：1時間26分40秒 ※参考サイト [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【続！目指せサブ3.5！】年間イベント計画を立てました！ より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9766</link>
		<dc:creator><![CDATA[【続！目指せサブ3.5！】年間イベント計画を立てました！]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 22:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9766</guid>
		<description><![CDATA[[...] どんな感じになるのか予想ツールを使って調べてみました。前もお世話になった「マラソン/タイム予測ツール」なるものを紹介しているブログ「時計を忘れて走りにいこう」さんです。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] どんな感じになるのか予想ツールを使って調べてみました。前もお世話になった「マラソン/タイム予測ツール」なるものを紹介しているブログ「時計を忘れて走りにいこう」さんです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>続・静岡マラソン2016のレースプラン　一秒を笑う者は一秒に泣く！ - Because it&#039;s there より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9765</link>
		<dc:creator><![CDATA[続・静岡マラソン2016のレースプラン　一秒を笑う者は一秒に泣く！ - Because it&#039;s there]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 14:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9765</guid>
		<description><![CDATA[[...] ではこちらのサイトにあるダニエル式に当てはめると、 3時間1分25秒・・・OUT！ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ではこちらのサイトにあるダニエル式に当てはめると、 3時間1分25秒・・・OUT！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【目指せ！サブ3.5！】フルマラソンの予想タイムをツールを使って調べてみました。 より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9763</link>
		<dc:creator><![CDATA[【目指せ！サブ3.5！】フルマラソンの予想タイムをツールを使って調べてみました。]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 13:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9763</guid>
		<description><![CDATA[[...] 」なるものを紹介しているブログ「時計を忘れて走りにいこう」さんです。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 」なるものを紹介しているブログ「時計を忘れて走りにいこう」さんです。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>陸上競技で5000m17分台で走るか、マラソンでサブ3で走るかどっちのほうが難しい？ &#124; ジョギング速報 より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9754</link>
		<dc:creator><![CDATA[陸上競技で5000m17分台で走るか、マラソンでサブ3で走るかどっちのほうが難しい？ &#124; ジョギング速報]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 05:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9754</guid>
		<description><![CDATA[[...] 【参考】 ダニエル式　マラソンタイム予測ツール http://run.dot-whim.com/prediction#daniel [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 【参考】 ダニエル式　マラソンタイム予測ツール <a href="http://run.dot-whim.com/prediction#daniel" rel="nofollow">http://run.dot-whim.com/prediction#daniel</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>【陸上競技】高校生で5000mを走るのが遅い人ってどれぐらいのタイムになるんだろう？ &#124; ジョギング速報 より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9753</link>
		<dc:creator><![CDATA[【陸上競技】高校生で5000mを走るのが遅い人ってどれぐらいのタイムになるんだろう？ &#124; ジョギング速報]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 03:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9753</guid>
		<description><![CDATA[[...] 【参考】 ダニエル式　マラソンタイム予測ツール http://run.dot-whim.com/prediction#daniel [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 【参考】 ダニエル式　マラソンタイム予測ツール <a href="http://run.dot-whim.com/prediction#daniel" rel="nofollow">http://run.dot-whim.com/prediction#daniel</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ハーフマラソン1時間38分で走れるけど、フルマラソンで3時間45分ぐらいで走れるかな？ &#124; ジョギング速報 より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9752</link>
		<dc:creator><![CDATA[ハーフマラソン1時間38分で走れるけど、フルマラソンで3時間45分ぐらいで走れるかな？ &#124; ジョギング速報]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2015 20:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9752</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://run.dot-whim.com/prediction#daniel [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://run.dot-whim.com/prediction#daniel" rel="nofollow">http://run.dot-whim.com/prediction#daniel</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>学生時代に1500mを5分切りできる実力のままマラソン走れたらサブ3狙えていたかな？ &#124; ジョギング速報 より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9751</link>
		<dc:creator><![CDATA[学生時代に1500mを5分切りできる実力のままマラソン走れたらサブ3狙えていたかな？ &#124; ジョギング速報]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 23:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9751</guid>
		<description><![CDATA[[...] る 最大酸素摂取量を元に、ダニエル式という計算式(↓)で フルマラソン、ハーフマラソンで予想されるが記録が算出できます。 (http://run.dot-whim.com/prediction[マラソン／タイム予測ツール]) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] る 最大酸素摂取量を元に、ダニエル式という計算式(↓)で フルマラソン、ハーフマラソンで予想されるが記録が算出できます。 (<a href="http://run.dot-whim.com/predictionマラソン／タイム予測ツール" rel="nofollow">http://run.dot-whim.com/predictionマラソン／タイム予測ツール</a>) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>超便利・簡単・正確！ハーフの結果からフルマラソンのタイムを予測 pcmanabu より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-9684</link>
		<dc:creator><![CDATA[超便利・簡単・正確！ハーフの結果からフルマラソンのタイムを予測 pcmanabu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 23:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-9684</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://run.dot-whim.com/prediction [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://run.dot-whim.com/prediction" rel="nofollow">http://run.dot-whim.com/prediction</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ダニエル式、1500mから考える違う距離での想定ペース &#124; 長距離選手のための栄養学 より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-7024</link>
		<dc:creator><![CDATA[ダニエル式、1500mから考える違う距離での想定ペース &#124; 長距離選手のための栄養学]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 11:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-7024</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://run.dot-whim.com/prediction ぜひご利用ください。 因みにスマホでも利用可能だと思います。多分。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://run.dot-whim.com/prediction" rel="nofollow">http://run.dot-whim.com/prediction</a> ぜひご利用ください。 因みにスマホでも利用可能だと思います。多分。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>川内優輝びわ湖毎日マラソン2014で自己記録更新？2時間7分台は？ &#124; 日常の気になる話題 より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-1042</link>
		<dc:creator><![CDATA[川内優輝びわ湖毎日マラソン2014で自己記録更新？2時間7分台は？ &#124; 日常の気になる話題]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 13:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-1042</guid>
		<description><![CDATA[[...] それぞれの算出方法でフルマラソンの記録を予想出来るサイトがあります。 http://run.dot-whim.com/prediction#magic_mile  こちらのツールを使って、川内優輝選手のフルマラソンの記録を予想する [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] それぞれの算出方法でフルマラソンの記録を予想出来るサイトがあります。 <a href="http://run.dot-whim.com/prediction#magic_mile" rel="nofollow">http://run.dot-whim.com/prediction#magic_mile</a>  こちらのツールを使って、川内優輝選手のフルマラソンの記録を予想する [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>宇賀地強ドバイマラソン2014でフルマラソン日程と予想タイムは？ &#124; 日常の気になる話題 より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-1035</link>
		<dc:creator><![CDATA[宇賀地強ドバイマラソン2014でフルマラソン日程と予想タイムは？ &#124; 日常の気になる話題]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 13:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-1035</guid>
		<description><![CDATA[[...]   http://run.dot-whim.com/prediction こちらのツールを使って、フルマラソンのタイムを予測すると、 2時間4分35秒 〜 2時間8分44秒 と言う結果が出ました。  宇賀地強選手のスピードはアフリカ勢 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   <a href="http://run.dot-whim.com/prediction" rel="nofollow">http://run.dot-whim.com/prediction</a> こちらのツールを使って、フルマラソンのタイムを予測すると、 2時間4分35秒 〜 2時間8分44秒 と言う結果が出ました。  宇賀地強選手のスピードはアフリカ勢 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>柏原竜二　2014年3月びわ湖毎日マラソン初挑戦！予想タイムは？ &#124; 日常の気になる話題 より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-1028</link>
		<dc:creator><![CDATA[柏原竜二　2014年3月びわ湖毎日マラソン初挑戦！予想タイムは？ &#124; 日常の気になる話題]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 05:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-1028</guid>
		<description><![CDATA[[...] スト記録を参考に フルマラソンのタイムを予測できるツールを見つけました。  http://run.dot-whim.com/prediction  こちらのツールで計算した柏原竜二選手の初フルマラソンのタイム予測は 2時 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] スト記録を参考に フルマラソンのタイムを予測できるツールを見つけました。  <a href="http://run.dot-whim.com/prediction" rel="nofollow">http://run.dot-whim.com/prediction</a>  こちらのツールで計算した柏原竜二選手の初フルマラソンのタイム予測は 2時 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>フルマラソンの予測タイムの精度を検証してみた より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-921</link>
		<dc:creator><![CDATA[フルマラソンの予測タイムの精度を検証してみた]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 09:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-921</guid>
		<description><![CDATA[[...] ※こちらの計算ツールを使わせていただきました。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ※こちらの計算ツールを使わせていただきました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>フルマラソンのタイム予測 より</title>
		<link>https://run.dot-whim.com/prediction/comment-page-1#comment-889</link>
		<dc:creator><![CDATA[フルマラソンのタイム予測]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 04:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://run.dot-whim.com/?page_id=2051#comment-889</guid>
		<description><![CDATA[[...] す。昨年に続いて、こちらの計算ツールを使わせていただきます。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] す。昨年に続いて、こちらの計算ツールを使わせていただきます。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
